Rette Area Disabilità 2021
REPARTO | RETTA |
NUOVI INGRESSI TUTTE LE RSD | € 84,00 |
RSD SOSPIRO | € 81,00 |
RSD BRESCIA E BEDIZZOLE | € 80,50 |
CDD CREMONA | RETTA |
RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (CON PASTO) | € 63,00 |
RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (SENZA PASTO) | € 57,50 |
RESIDENTI ALTRI COMUNI (CON PASTO) | € 71,60 |
RESIDENTI ALTRI COMUNI (SENZA PASTO) | € 66,00 |
RETTA PER ASSENZA GIUSTIFICATA** | 50% |
RETTA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA** | 100% |
** la retta di frequenza è ridotta al 50% in caso di assenza giustificata (malattia comprovata da certificato, ricovero ospedaliero oppure assenza per motivi famigliari) sino a 30 giorni annui. Oltre tale limite è dovuta la retta intera. La retta di frequenza rimane invariata in caso di assenza ingiustificata.