REPARTO | RETTA |
---|---|
NUOVI INGRESSI TUTTE LE RSD | 91,00 € |
RSD SOSPIRO | 91,00 € |
RSD BRESCIA E BEDIZZOLE | 91,00 € |
CDD CREMONA | RETTA |
---|---|
RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (CON PASTO) | 68,00 € |
RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (SENZA PASTO) | 62,50 € |
RESIDENTI ALTRI COMUNI (CON PASTO) | 76,50 € |
RESIDENTI ALTRI COMUNI (SENZA PASTO) | 71,00 € |
RETTA PER ASSENZA GIUSTIFICATA** | 50% |
RETTA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA** | 100% |
ALLOGGI PROTETTI RETTA € 23,00
** la retta di frequenza è ridotta al 50% in caso di assenza giustificata (malattia comprovata da certificato, ricovero ospedaliero oppure assenza per motivi famigliari) sino a 30 giorni annui. Oltre tale limite è dovuta la retta intera. La retta di frequenza rimane invariata in caso di assenza ingiustificata.
Sostieni i nostri progetti con una donazione
Fondazione Sospiro
Sostieni i nostri progetti con una donazione
Copyrights 2023 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - Tutti i diritti riservati - Termini e Condizioni - Cookie Policy