| REPARTO | RETTA |
|---|---|
| NUOVI INGRESSI TUTTE LE RSD | 105,00 € |
| CDD CREMONA | RETTA |
|---|---|
| RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (CON PASTO) | 72,50€ |
| RESIDENTI COMUNE DI CREMONA (SENZA PASTO) | 67,30 € |
| RESIDENTI ALTRI COMUNI (CON PASTO) | 81,30 € |
| RESIDENTI ALTRI COMUNI (SENZA PASTO) | 75,80 € |
| RETTA PER ASSENZA GIUSTIFICATA** | 50% |
| RETTA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA** | 100% |
ALLOGGI PROTETTI RETTA € 31,50
** la retta di frequenza è ridotta al 50% in caso di assenza giustificata (malattia comprovata da certificato, ricovero ospedaliero oppure assenza per motivi famigliari) sino a 30 giorni annui. Oltre tale limite è dovuta la retta intera. La retta di frequenza rimane invariata in caso di assenza ingiustificata.
Copyrights 2026 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - Tutti i diritti riservati - Termini e Condizioni - Cookie Policy